Regelvariante RU30
Hocheffizientes Gesamtsystem
Hochleistungswärmetauscher
Verbrennungsregelung (SCOT-System)
Brenner mit großem Modulationsbereich
Regelsystem WEM mit integrierter Internetschnittstelle
Volumenstromsensor (VPT2)
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | 60 | |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 6,7 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 59,1 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 7,5 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 62,2 |
Nennwärmebelastung | kW | 60,1 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 98,3 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Betriebsdruck maximal | bar | 6 |
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 |
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 6 |
Gasfließdruck minimal | mbar | 20 |
Gasfließdruck maximal | mbar | 30 |
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 4,57 |
Wasserinhalt Kessel | l | 5,7 |
Kesselpumpe integriert
|
Ja | |
Restförderhöhe Umwälzpumpe
|
Ja | |
Restförderdruck Gebläse | Pa | 170 |
Mischventil integriert
|
Nein | |
Umschaltventil Heizung / TWW integriert
|
Nein | |
Geräusche | dB(A) | 47 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 6/4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 3 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 171 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX4D | |
Absicherung / Typ | A | 16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 640 |
Höhe | mm | 792 |
Tiefe | mm | 518 |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | mm | 80 |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | mm | 1.125 |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | 22 | |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Wand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 77 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 10,8 |
Abgasmassenstrom | kg/h | 100 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 67,6 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 46,2 |
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabführung
|
AT:II2H3P / B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x) |
Hinweis:
Bildlegende | |||
---|---|---|---|
1 | Zuluft/Abgas | mm | Ø125/80 |
2 | Gasversorgung | mm | Ø22 |
3 | Vorlauf | AG | G6/4" |
4 | Kondensatablauf | mm | Ø 25 |
5 | Rücklauf | AG | G6/4" |
6 | Wandaufhängung (Dübelgröße) | mm | Ø10 |
7 | Siphon (Kondensatschlauch) | mm | Ø 25 |
8 | Kesselanschlussstück (Optional) | mm | Ø125/80 |
Die Fa. bösch empfiehlt die Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers (Entfernen aller Kationen und Anionen):
Gewähr für den problemfreien Betrieb bietet eine Entsalzung des Wassers