Regelvariante RU30
Hocheffizientes Gesamtsystem
Hochleistungswärmetauscher
Verbrennungsregelung (SCOT-System)
Brenner mit großem Modulationsbereich
Regelsystem WEM mit integrierter Internetschnittstelle
Volumenstromsensor (VPT2)
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennheizleistung | kW | 80 |
Nennheizleistung 80/60°C von | kW | 13,1 |
Nennheizleistung 80/60°C bis | kW | 75 |
Nennheizleistung 50/30°C von | kW | 14,4 |
Nennheizleistung 50/30°C bis | kW | 80 |
Nennwärmebelastung | kW | 77 |
Norm-Nutzungsgrad nach DIN4702-8 bei 75/60°C | % | 99,6 |
Betriebsweise
|
modulierend |
Bezeichnung | Wert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck maximal | bar | 6 | ||||||||
Kesseltemperatur maximal | °C | 85 | ||||||||
Zulässige Brennstoffe
|
Erdgas (Propan) | |||||||||
Gasdurchsatz maximal | m³/h | 7,7 | ||||||||
Kondensatmenge bei 50/30°C | l/h | 5,5 | ||||||||
Wasserinhalt Kessel | l | 10,7 | ||||||||
Wasserseitiger Widerstand [mbar]
|
||||||||||
Nennwassermenge (DT=10K) | m³/h | 6,9 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=15K) | m³/h | 4,6 | ||||||||
Nennwassermenge (DT=20K) | m³/h | 3,4 | ||||||||
Kesselpumpe integriert
|
Nein | |||||||||
Restförderdruck Gebläse | Pa | 156 | ||||||||
Mischventil integriert
|
Nein | |||||||||
Umschaltventil Heizung / TWW integriert
|
Nein | |||||||||
Geräusche | dB(A) | 46 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Heizung Anschlussgewinde Type
|
G | |
Heizung Anschlussgewinde Ausführung
|
außen | |
Heizung Anschlussnennweite Gewinde | ” | 2 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Netzfrequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme minimal | W | 3 |
Leistungsaufnahme maximal | W | 114 |
Schutzart nach EN60529
|
IPX4D | |
Absicherung / Typ | A | 16 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Breite | mm | 640 |
Höhe | mm | 792 |
Tiefe | mm | 600 |
Ø Abgasstutzen innen (konzentrisch) | mm | 110 |
Ø Zuluft innen (konzentrisch) | mm | 160 |
Anschlussgewinde Gas Ausführung
|
außen | |
Anschlussnennweite Gas | 22 | |
Kondensatablauf | mm | 25 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Aufstellung/Montageart
|
Wand | |
Brennwertgerät
|
Ja | |
TWW-Bereitung
|
extern |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Gewicht netto | kg | 95 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abgasmassenstrom minimum | kg/h | 22,32 |
Abgasmassenstrom | 128,16 | |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 80/60°C | °C | 62 |
Abgastemperatur maximal bei Nennheizleistung 50/30°C | °C | 44 |
Typeneinteilung nach CE in Zusammenhang mit Abgasabführung
|
AT:II2H3P / B23, B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x) |
Hinweis:
Bildlegende | |||
---|---|---|---|
1 | Zuluft/Abgas | mm | Ø160/110 |
2 | Gasversorgung | mm | Ø22 |
3 | Vorlauf | AG | G2" |
4 | Kondensatablauf | mm | Ø 32 |
5 | Rücklauf | AG | G2" |
6 | Wandaufhängung (Dübelgröße) | mm | Ø10 |
7 | Siphon (Kondensatschlauch) | mm | Ø 25 |
8 | Kesselanschlussstück (Optional) | mm | Ø160/110 |
9 | Reduktion (Optional) | mm | Ø160/110 auf Ø150/100 |
10 | Bogen konzentrisch (Optional) | mm | Ø150/100 |
Die Fa. bösch empfiehlt die Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers (Entfernen aller Kationen und Anionen):
Gewähr für den problemfreien Betrieb bietet eine Entsalzung des Wassers
Nach einer Entsalzung und einige Wochen nach Inbetriebnahme ist eine Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung des pH-Wertes durchzuführen